Daily Whois Database Pricing
Daily Cleaned Whois Database Pricing
Historical Whois Database Pricing
Name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | Price in INR | Price in USD | Order Now |
Complete | 4658602 | 5483557 | 6395603 | 7735886 | 9229812 | 13034833 | 24509326 | 49060170 | 46919517 | 49449192 | 39653119 | 332 Million + | Rs.69900 | $999 | Order Now |
United States (USA) | 2871498 | 3301097 | 3806340 | 4524998 | 5277403 | 7427293 | 12868627 | 24948218 | 16599340 | 12520173 | 13172951 | 105015638 | Rs.27999 | $411 | Order Now |
China | 122859 | 146669 | 231482 | 326557 | 441876 | 765575 | 2489130 | 7096906 | 12232796 | 11089772 | 10100166 | 45043788 | Rs.20999 | $299 | Order Now |
Australia | 133402 | 144794 | 166272 | 209688 | 302463 | 582341 | 1091881 | 1780564 | 1000219 | 898530 | 617356 | 6927510 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
France | 113646 | 140134 | 157129 | 186921 | 211460 | 274510 | 383510 | 830037 | 815122 | 604008 | 630157 | 4346634 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Germany | 241379 | 272321 | 292114 | 347532 | 364025 | 380592 | 464076 | 768629 | 657496 | 473374 | 516528 | 4778066 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
India | 37370 | 48401 | 57776 | 78619 | 103983 | 157518 | 408724 | 1006176 | 1039447 | 872561 | 668235 | 4478747 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Indonesia | 7267 | 10239 | 12297 | 18089 | 27217 | 54859 | 158471 | 394835 | 397322 | 341417 | 299608 | 1721621 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Italy | 48372 | 61467 | 68976 | 73690 | 86228 | 105896 | 154038 | 455232 | 386186 | 285308 | 292636 | 2018029 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Japan | 100161 | 131507 | 165169 | 193257 | 270474 | 467403 | 978046 | 2161429 | 1768067 | 1482729 | 1225262 | 8943504 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Netherlands | 65764 | 78170 | 92272 | 108941 | 137493 | 154033 | 208394 | 396682 | 354067 | 238793 | 275112 | 2106321 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Panama | 32957 | 39142 | 45545 | 62231 | 91298 | 171450 | 630004 | 1393701 | 2148127 | 2179989 | 3022989 | 9817433 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Spain | 79475 | 90160 | 99604 | 123523 | 164864 | 212049 | 309411 | 595977 | 489241 | 345420 | 361634 | 2871346 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Turkey | 44664 | 58547 | 86643 | 102027 | 151993 | 183653 | 441073 | 986713 | 806930 | 600851 | 489372 | 3952466 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
United Kingdom (UK) | 203622 | 258504 | 277707 | 334243 | 405929 | 559521 | 824893 | 1535532 | 1295003 | 862639 | 915740 | 7473333 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Brazil | 17186 | 22496 | 27796 | 35016 | 52103 | 78529 | 182646 | 436903 | 376055 | 308595 | 259367 | 1796692 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Hong Kong | 13598 | 22403 | 26274 | 26579 | 27102 | 28445 | 83394 | 272539 | 219866 | 260445 | 186673 | 1160118 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Mexico | 13144 | 17686 | 21822 | 34181 | 48953 | 56356 | 112378 | 262218 | 222730 | 165565 | 145827 | 1100787 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
New Zealand | 8245 | 11465 | 11082 | 17766 | 20886 | 26101 | 61977 | 177872 | 376964 | 180655 | 50858 | 911342 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Russia | 22276 | 33173 | 25806 | 40521 | 55656 | 72666 | 135750 | 299694 | 293552 | 282772 | 231373 | 1485939 | Rs.6900 | $199 | Order Now |
Thailand | 512 | 571 | 773 | 957 | 1003 | 1639 | 5697 | 4219 | 2951 | 2251 | 23655 | Rs.6900 | $99 | Order Now | |
United Arab Emirates (UAE) | 13759 | 22553 | 26433 | 26773 | 27296 | 28918 | 77433 | 276012 | 221571 | 260445 | 187412 | 1168605 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Vietnam | 9004 | 6417 | 9330 | 13853 | 21080 | 41190 | 104346 | 216100 | 248130 | 220162 | 273967 | 1162379 | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Argentina | 7083 | 10312 | 12526 | 13875 | 16497 | 22419 | 37923 | 98200 | 82657 | 70486 | 71496 | 443474 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Austria | 15936 | 18811 | 19644 | 21991 | 25703 | 28928 | 39619 | 68919 | 68655 | 60900 | 53956 | 422117 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Bahamas | 843 | 792 | 955 | 1212 | 1385 | 2217 | 7820 | 36720 | 134274 | 98642 | 74118 | 358858 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Bangladesh | 1104 | 1651 | 2037 | 2830 | 4083 | 7304 | 21963 | 58595 | 59056 | 53374 | 51584 | 260581 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Belgium | 18505 | 21413 | 19579 | 24111 | 28839 | 29158 | 37500 | 74030 | 65400 | 59698 | 52492 | 430725 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Bulgaria | 7025 | 8354 | 8678 | 9309 | 11045 | 15131 | 26133 | 51160 | 45056 | 37993 | 28657 | 248541 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Canada | 201202 | 241953 | 275736 | 358486 | 391128 | 548174 | 894625 | 2522053 | 1891640 | 1843249 | 2348364 | 11516587 | Rs.13900 | $199 | Order Now |
Cayman Islands | 3827 | 2332 | 1794 | 1779 | 4716 | 3284 | 4324 | 10736 | 152459 | 170140 | 110076 | 465467 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Chile | 1537 | 2303 | 2794 | 3917 | 5535 | 8914 | 17303 | 35998 | 34100 | 28478 | 24355 | 165234 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Colombia | 6132 | 8546 | 11320 | 14275 | 16665 | 25914 | 49392 | 163840 | 168879 | 84892 | 72302 | 622157 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Costa Rica | 2767 | 3356 | 3934 | 4939 | 6524 | 8476 | 14913 | 31398 | 24802 | 18842 | 15322 | 135273 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Czech Republic | 8025 | 11092 | 12795 | 13875 | 16338 | 23457 | 44710 | 103740 | 108816 | 86437 | 52680 | 481045 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Denmark | 5785 | 7496 | 8303 | 9367 | 11186 | 17798 | 23703 | 51034 | 46243 | 43462 | 48079 | 269346 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Dominican Republic | 954 | 1326 | 1737 | 1911 | 2747 | 4131 | 9073 | 22764 | 38334 | 29020 | 17232 | 128509 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Egypt | 3610 | 4829 | 6210 | 7855 | 9458 | 16127 | 33327 | 74464 | 62718 | 47562 | 33261 | 299421 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Finland | 9619 | 11298 | 11621 | 11991 | 14413 | 18039 | 23783 | 46673 | 33877 | 26384 | 22541 | 230239 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Gibraltar | 1179 | 1010 | 1192 | 1405 | 1068 | 4356 | 3579 | 5920 | 130809 | 10613 | 1949 | 163080 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Greece | 3745 | 4800 | 5881 | 7211 | 9563 | 13849 | 23961 | 60230 | 49600 | 37412 | 30438 | 246690 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Hungary | 3280 | 4849 | 6506 | 7978 | 8827 | 11800 | 20074 | 41569 | 31927 | 27227 | 30622 | 194659 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Iran | 2605 | 3705 | 4974 | 8311 | 11909 | 18082 | 44358 | 133929 | 115733 | 59411 | 83062 | 486067 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Ireland | 10143 | 12444 | 53216 | 55886 | 23592 | 60201 | 34444 | 73501 | 64635 | 43616 | 35317 | 466995 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Israel | 8623 | 10814 | 12520 | 14641 | 16769 | 25719 | 48173 | 90118 | 87064 | 69334 | 43726 | 427501 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Malaysia | 5719 | 6982 | 7788 | 14959 | 16702 | 20130 | 48528 | 111936 | 99554 | 64969 | 64520 | 461787 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Morocco | 1040 | 1320 | 1632 | 2210 | 3120 | 5110 | 15136 | 38145 | 38051 | 30197 | 25178 | 161139 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Nigeria | 1222 | 1812 | 2471 | 3884 | 5983 | 12084 | 38092 | 91157 | 90991 | 65450 | 74920 | 388066 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Norway | 13374 | 15729 | 16279 | 20123 | 23422 | 26435 | 36737 | 62646 | 52336 | 41705 | 41411 | 350185 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Pakistan | 2655 | 3230 | 3892 | 4930 | 6935 | 11431 | 31091 | 81119 | 85488 | 76411 | 65044 | 372249 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Peru | 4603 | 5331 | 8009 | 9470 | 9131 | 15060 | 30858 | 76704 | 67686 | 49647 | 43703 | 320202 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Philippines | 3308 | 5169 | 5896 | 6696 | 9319 | 16756 | 54707 | 110507 | 91503 | 67254 | 92319 | 463434 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Poland | 12987 | 17294 | 18537 | 21991 | 28976 | 36602 | 71341 | 173020 | 144172 | 89862 | 83690 | 698472 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Portugal | 8606 | 10405 | 11102 | 13094 | 16629 | 20450 | 33659 | 61460 | 54216 | 42600 | 47152 | 319373 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Romania | 4018 | 4881 | 5469 | 7588 | 10294 | 14101 | 46607 | 93539 | 88863 | 162234 | 45215 | 482139 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Saudi Arabia | 4306 | 5378 | 6315 | 7680 | 8972 | 13576 | 27229 | 55970 | 45256 | 35714 | 30664 | 241060 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Singapore | 8132 | 9510 | 10341 | 12143 | 15567 | 26009 | 44437 | 106524 | 100085 | 66344 | 151372 | 550464 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
South Africa | 6400 | 8934 | 10045 | 13253 | 17509 | 25811 | 42069 | 103122 | 97134 | 63471 | 63195 | 450943 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Sweden | 18277 | 20145 | 22348 | 24927 | 30762 | 38204 | 58447 | 103083 | 85463 | 64707 | 60906 | 526539 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Switzerland | 28819 | 34251 | 36778 | 45461 | 60917 | 80330 | 99783 | 173750 | 105408 | 87102 | 148956 | 901585 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Ukraine | 6224 | 8542 | 9285 | 14090 | 18811 | 24380 | 53897 | 89981 | 76504 | 78060 | 85937 | 465711 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Venezuela | 2608 | 2879 | 3158 | 3932 | 5859 | 7810 | 14029 | 26553 | 21351 | 13784 | 12725 | 114388 | Rs.3490 | $49 | Order Now |
Afghanistan | 688 | 912 | 1105 | 1331 | 1635 | 1952 | 5198 | 30262 | 29883 | 22515 | 14171 | 109652 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Albania | 348 | 457 | 598 | 626 | 924 | 1332 | 5073 | 9700 | 10766 | 10355 | 9995 | 50174 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Algeria | 433 | 507 | 531 | 689 | 1086 | 1617 | 4492 | 13140 | 10864 | 10300 | 8427 | 52086 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Angola | 88 | 105 | 140 | 192 | 228 | 540 | 945 | 3202 | 1735 | 2091 | 1774 | 10740 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Antigua and Barbuda | 931 | 666 | 546 | 880 | 808 | 686 | 1099 | 1620 | 4815 | 1160 | 799 | 14010 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Armenia | 216 | 348 | 409 | 699 | 691 | 1239 | 3064 | 5014 | 5115 | 8715 | 58490 | 79900 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Azerbaijan | 317 | 354 | 716 | 667 | 972 | 1544 | 4358 | 10765 | 8684 | 6530 | 4488 | 39395 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Bahrain | 554 | 785 | 859 | 1001 | 1095 | 1815 | 4190 | 12023 | 6643 | 5665 | 3209 | 37839 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Belarus | 1017 | 1154 | 1250 | 1374 | 1820 | 2690 | 5107 | 13866 | 13165 | 9243 | 5354 | 56040 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Benin | 55 | 65 | 91 | 106 | 178 | 377 | 1087 | 2712 | 2590 | 2055 | 3421 | 12737 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Bhutan | 42 | 33 | 22 | 75 | 116 | 110 | 1876 | 905 | 828 | 504 | 3405 | 7916 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Bolivia | 629 | 719 | 832 | 1103 | 1267 | 1742 | 4643 | 10239 | 7705 | 7377 | 6064 | 42320 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Burkina Faso | 41 | 46 | 89 | 128 | 186 | 304 | 1776 | 1808 | 1503 | 1027 | 2087 | 8695 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Burundi | 38 | 18 | 26 | 45 | 50 | 95 | 237 | 542 | 590 | 253 | 248 | 2142 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Cambodia | 348 | 361 | 573 | 792 | 1488 | 2292 | 5615 | 17287 | 25847 | 39389 | 20005 | 114117 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Cameroon | 104 | 190 | 251 | 324 | 420 | 751 | 2021 | 4973 | 4880 | 4190 | 5394 | 23498 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Congo | 61 | 85 | 78 | 114 | 222 | 370 | 1239 | 2509 | 2432 | 961 | 2284 | 10355 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Croatia | 579 | 745 | 831 | 982 | 1117 | 1621 | 3737 | 8472 | 6514 | 6595 | 16295 | 47488 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Cyprus | 3309 | 3906 | 5107 | 5087 | 5933 | 8366 | 18064 | 24973 | 18974 | 17152 | 34542 | 145413 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Dominica | 1187 | 1546 | 1870 | 2132 | 2894 | 4307 | 10136 | 23571 | 38169 | 29526 | 17535 | 132890 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Ecuador | 1509 | 1922 | 2277 | 3065 | 3975 | 6078 | 11586 | 24186 | 22485 | 19950 | 20153 | 117186 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Estonia | 773 | 1069 | 1391 | 1750 | 2045 | 2762 | 5716 | 14530 | 10079 | 10275 | 10177 | 60567 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Ethiopia | 60 | 46 | 131 | 166 | 213 | 358 | 693 | 1833 | 1598 | 1268 | 1265 | 7631 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Gambia | 9 | 24 | 70 | 42 | 51 | 42 | 209 | 472 | 373 | 263 | 235 | 1790 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Georgia | 191 | 252 | 248 | 438 | 656 | 946 | 3897 | 10614 | 11667 | 5168 | 3391 | 37479 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Ghana | 335 | 455 | 671 | 879 | 1385 | 2370 | 6663 | 16846 | 16038 | 13112 | 13762 | 72516 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Grenada | 73 | 50 | 68 | 62 | 98 | 167 | 274 | 904 | 466 | 476 | 220 | 2858 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Guatemala | 1026 | 1401 | 1606 | 1774 | 2281 | 3335 | 6336 | 13272 | 11292 | 9102 | 7350 | 58907 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Honduras | 321 | 426 | 479 | 656 | 720 | 1273 | 3806 | 4926 | 4244 | 3556 | 3117 | 23513 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Iraq | 213 | 344 | 465 | 621 | 962 | 1412 | 3663 | 10346 | 11581 | 4797 | 4820 | 39114 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Jamaica | 534 | 656 | 637 | 854 | 998 | 1634 | 3246 | 7859 | 5980 | 4263 | 3572 | 30233 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Jordan | 1595 | 2117 | 2001 | 2309 | 3294 | 4751 | 9504 | 20182 | 14935 | 13449 | 11775 | 85912 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Kazakhstan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1538 | 5287 | 6826 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Kenya | 757 | 1140 | 1434 | 2042 | 2730 | 4658 | 12917 | 28619 | 23292 | 16662 | 18224 | 112475 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Kuwait | 1646 | 2211 | 2183 | 2470 | 3045 | 4619 | 7504 | 15639 | 12107 | 8415 | 7435 | 67249 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Kyrgyzstan | 68 | 101 | 104 | 105 | 135 | 256 | 658 | 1118 | 1115 | 763 | 1178 | 5601 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Latvia | 611 | 777 | 963 | 1259 | 1577 | 2409 | 4944 | 9086 | 8810 | 6596 | 5951 | 42063 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Lebanon | 2582 | 3773 | 4448 | 5372 | 6087 | 8798 | 14150 | 26993 | 21161 | 14600 | 11316 | 119280 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Liberia | 20 | 26 | 32 | 29 | 52 | 99 | 192 | 319 | 294 | 239 | 268 | 1570 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Luxembourg | 2083 | 2496 | 3864 | 2759 | 3305 | 3816 | 8415 | 10249 | 10700 | 8329 | 7407 | 63193 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Macau | 230 | 175 | 277 | 330 | 392 | 529 | 2480 | 3281 | 4638 | 6086 | 22154 | 40572 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Macedonia | 263 | 333 | 519 | 471 | 717 | 896 | 2591 | 5716 | 5283 | 5650 | 3713 | 26152 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Malawi | 99 | 102 | 97 | 97 | 111 | 150 | 284 | 589 | 580 | 441 | 573 | 3123 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Mali | 78 | 93 | 100 | 177 | 198 | 350 | 928 | 2010 | 2784 | 1621 | 2292 | 10601 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Malta | 1867 | 2394 | 2885 | 3382 | 4820 | 5281 | 7923 | 13935 | 12769 | 9973 | 10665 | 75894 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Mauritius | 376 | 634 | 683 | 703 | 948 | 1387 | 2483 | 5533 | 4498 | 3398 | 3091 | 23734 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Moldova | 411 | 420 | 481 | 691 | 847 | 1174 | 2677 | 8294 | 8002 | 5750 | 3253 | 32000 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Montenegro | 74 | 88 | 89 | 107 | 119 | 166 | 324 | 965 | 932 | 649 | 1195 | 4708 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Mozambique | 40 | 71 | 82 | 124 | 166 | 266 | 492 | 1481 | 994 | 865 | 919 | 5500 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Myanmar | 87 | 104 | 138 | 193 | 287 | 532 | 1334 | 3467 | 3120 | 2232 | 3294 | 17788 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Namibia | 689 | 1235 | 1389 | 1266 | 1047 | 1496 | 1811 | 4206 | 5087 | 2414 | 2379 | 23019 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Nepal | 440 | 509 | 744 | 916 | 1215 | 1811 | 4469 | 11295 | 10314 | 9384 | 11497 | 52570 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Nicaragua | 223 | 295 | 505 | 479 | 610 | 1012 | 2063 | 4015 | 3232 | 3470 | 2346 | 17870 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Oman | 3940 | 5277 | 6001 | 8166 | 11161 | 15473 | 48776 | 98755 | 93001 | 165841 | 48686 | 505077 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Palau | 18 | 19 | 34 | 17 | 15 | 42 | 116 | 146 | 179 | 1134 | 134 | 1854 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Paraguay | 340 | 595 | 565 | 780 | 889 | 1366 | 2635 | 5510 | 4584 | 3456 | 3222 | 23901 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Puerto Rico | 1402 | 1758 | 2222 | 2412 | 2952 | 4810 | 8585 | 15604 | 12294 | 8361 | 7104 | 67474 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Qatar | 781 | 1277 | 1135 | 1338 | 1762 | 2760 | 5140 | 11817 | 14071 | 7757 | 7400 | 55238 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Rwanda | 29 | 38 | 62 | 93 | 143 | 238 | 532 | 1259 | 1239 | 1510 | 1020 | 6163 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Senegal | 152 | 198 | 232 | 242 | 414 | 580 | 1800 | 5475 | 4518 | 3298 | 3978 | 20887 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Serbia | 742 | 1046 | 1045 | 1128 | 1345 | 1819 | 4246 | 9702 | 7382 | 5447 | 13059 | 46961 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Seychelles | 860 | 1426 | 1710 | 1838 | 1891 | 2461 | 4665 | 8974 | 30531 | 3673 | 19130 | 77159 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Slovakia | 1030 | 1236 | 1540 | 1993 | 2712 | 3827 | 8164 | 15996 | 17744 | 9677 | 13544 | 74463 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Slovenia | 2191 | 2948 | 3195 | 3549 | 3906 | 5378 | 9577 | 19753 | 12995 | 9217 | 8454 | 81163 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Somalia | 15 | 33 | 39 | 56 | 84 | 196 | 480 | 1126 | 1254 | 1072 | 1236 | 5591 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
South Korea | 18214 | 20222 | 26932 | 29648 | 42160 | 58549 | 137533 | 358558 | 354779 | 113842 | 247965 | 1408162 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Sri Lanka | 1037 | 1362 | 1531 | 2339 | 3105 | 5130 | 11712 | 25169 | 22546 | 15279 | 14389 | 103599 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Tanzania | 232 | 308 | 401 | 403 | 556 | 1003 | 2614 | 5367 | 4785 | 2896 | 3525 | 22090 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Tunisia | 566 | 747 | 870 | 1093 | 1177 | 2053 | 4939 | 10998 | 10519 | 7556 | 6725 | 47243 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Turkmenistan | 27 | 49 | 56 | 56 | 68 | 109 | 417 | 809 | 410 | 270 | 370 | 2641 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Uganda | 219 | 298 | 362 | 550 | 833 | 1428 | 4359 | 8811 | 6731 | 5146 | 6386 | 34131 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Uruguay | 1580 | 2205 | 2320 | 2817 | 3007 | 4251 | 6246 | 11289 | 10733 | 8210 | 5731 | 58389 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Yemen | 323 | 431 | 517 | 678 | 603 | 1061 | 2222 | 4185 | 2365 | 2041 | 1781 | 16207 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Zambia | 60 | 82 | 81 | 174 | 250 | 520 | 1265 | 2073 | 2099 | 1459 | 1882 | 9945 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Zimbabwe | 670 | 338 | 254 | 336 | 503 | 824 | 1826 | 3479 | 3549 | 2283 | 2371 | 16422 | Rs.1390 | $39 | Order Now |
Yearly Historical Whois Database
2019 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2018 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2017 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2016 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2015 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2014 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2013 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2012 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2011 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2010 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2009 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2008 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
2007 Historical Whois Data | Rs.6900 | $99 | Order Now |
Our Clients






Daily Whois Database Features
Daily Cleaned Data Features
Whois Data Center provide new registered domains list in raw CSV as well in cleaned whois data CSV. We are Whois Data Provider since 2013. We have Historical Whois Data since 2007.
You can buy complete whois database of 300+ Million Domains (TLDs, gTLDs and ccTLDs) in just $999. Also can get updated daily comprehensive and parsed whois data.
whoisdatacenter.com is rank #1 in India and Rank #3 Globally whois database provider of newly registered domains and Historical Whois Database, We launch completely cleaned whois database globally.
You can buy whois data for marketing or research perspective. You can also buy whois database for increasing your sales.
In the domain database mentioned above, you get cleaned whois database of newly registered domains on a daily basis of domains database. All the whois database is updated in your panel, all you need to do is to just download the domain’s data from your panel using your credentials. In the cleaned database, we delete privacy domains & incorrect numbers etc.
All the cleaned data will be updated before 8.00 AM (IST).
Cleaned Whois Database
You can order and buy a domain database instantly. If you are subscribed for global whois database of newly registered domains than you also get the domain data of above countries on daily basis. If you want any additional country than it will cost you $19/month per country. For more detail please download a sample data
We also provide bulk data, once you buy domains database you get your login by email. When you buy domain data next month your login details change. You can get a discount when you buy domains data for a year. We have 2 plan only to buy database, monthly and yearly.